
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 6735
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | ||
| 提單號 | SITGJTBT041390D | ||
| 進口商 | TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | TOYOTA SPECIAL ECONOMIC ZONE SANTA ROSA - TAGAYTAY HIGHWAY,SANTA ROSA CITY | ||
| 供應商 | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 87039099200 | ||
| 商品描述 | TOYOTA KD PARTS FOR THE ASSEMBLY OF VIOS譯 | ||
| 嘜頭 | PART 2X40 | ||
| 凈重 | 645.4 | 毛重 | 945.14 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1552 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 7839.08 | CIF總價 | 7906.39 |
| 保費 | 1.09 | 運費 | 66.22 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 7906.39 | 總價(菲律賓比索) | 413093 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 12.2504 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 50052 | 進口稅(菲律賓比索) | 50052 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LAILA V. 1911N | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | WILFREDO VERGARA VALDEZ | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6735總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 9019101001 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細